FACTORES ASOCIADOS AL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ESTUDIANTES DE 3.° A 5.° AÑO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE LIMA-2022
| dc.contributor.advisor | Huamán Gutiérrez, Zoraida Judith | |
| dc.contributor.author | Chumbe Quispe, Erika Miriam | |
| dc.contributor.author | Cojal Carahuatay, Sonia | |
| dc.date.accessioned | 2023-02-03T14:27:09Z | |
| dc.date.available | 2023-02-03T14:27:09Z | |
| dc.date.issued | 2023-01-02 | |
| dc.description.abstract | Determinar los factores asociados al inicio de las relaciones sexuales en estudiantes de 3.° a 5.° año de secundaria de una Institución Educativa Privada de Lima-2022. Tipo y diseño. Básico, no experimental, de enfoque cuantitativo y transversal. Población. estudiantes de 3. °, 4. ° y 5.° de secundaria de una Institución Educativa Privada de Lima Metropolitana. Resultados. Se encontró entre los factores asociados; la edad de inicio con una probabilidad de ocurrencia de 4 veces, es difícil comunicarte con tus padres con una probabilidad de ocurrencia de 6 veces, tener curiosidad por iniciarse en relaciones sexuales con una probabilidad de ocurrencia de 6 veces, tener o tuvo pareja sexual con una probabilidad de ocurrencia de 5 veces, tener temor de pedir consejo a un adulto con una probabilidad de ocurrencia de 5 veces, se ha sentido presionado por sus amigos para tener relaciones sexuales con una probabilidad de ocurrencia de 6 veces y se ha sentido presionado por la pareja para tener relaciones sexuales con una probabilidad de ocurrencia de 5 veces. Se concluye que existen factores sociodemográficos, personales, familiares y sociales asociados al inicio de las relaciones sexuales en adolescentes del 3ero al 5to de secundaria | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/503 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.subject | Ciencia Médicas y Salud | es_PE |
| dc.subject.ocde | Ciencias de la Salud | es_PE |
| dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL INICIO DE LAS RELACIONES SEXUALES EN ESTUDIANTES DE 3.° A 5.° AÑO DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DE LIMA-2022 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | OBSTETRICIA | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Arzobispo Loayza. ESCUELA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T- OBS 0271 CHUMBE Y COJAL.pdf
- Tamaño:
- 284.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: