Nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes del quinto año de secundaria en el Centro Educativo República de Venezuela, Callao, 2018
| dc.contributor.advisor | Olivares Taipe, Paulo César | |
| dc.contributor.author | Curotto Sanchez, Samantha Genoveva | |
| dc.contributor.author | Islado Machaca, Kenia Jimena | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-09T15:35:04Z | |
| dc.date.available | 2020-01-09T15:35:04Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | Se vislumbró como objetivo de la investigación identificar el nivel de conocimientos sobre sexualidad en adolescentes del quinto año de secundaria en el Centro Educativo República de Venezuela, Callao, 2018. Referente a la metodología fue de tipo aplicado, descriptivo, diseño observacional y transversal. La población se conformó de 60 estudiantes cursando quinto año de secundaria y con respecto al instrumento se usó un cuestionario que mide el conocimiento sobre sexualidad, se llevó a cabo la técnica de la encuesta, la información se procesó mediante el software IBM SPSS versión 22, a través de frecuencias y porcentajes mediante tablas y figuras. Los resultados indicaron que el 81,7% de los estudiantes cursando quinto año de secundaria poseen nivel medio de conocimiento acerca de sexualidad. En la dimensión biológica el 75% de los estudiantes cursando quinto año de secundaria obtuvieron un nivel medio. En la dimensión psicológica el 63,3% de los educandos del quinto año de secundaria obtuvieron un nivel medio. En la dimensión social el 70% de los estudiantes del quinto año de secundaria lograron un nivel medio. La investigación concluye en una predominancia del nivel medio sobre la problemática de conocimientos de sexualidad. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/235 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UAL | es_PE |
| dc.subject | sexualidad y conocimiento | es_PE |
| dc.subject.ocde | Ciencias Médicas y de Salud | es_PE |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre sexualidad en adolescentes del quinto año de secundaria en el Centro Educativo República de Venezuela, Callao, 2018 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Arzobispo Loayza. Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T-OBS-0111 ISLADO MACHACA Y CUROTTO SANCHEZ.pdf
- Tamaño:
- 2.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: