Estado nutricional y rendimiento académico en escolares del sexto grado de la Institución Educativa Nº 6093 Juan Valer Sandoval- Villa María del Triunfo
| dc.contributor.advisor | Ayala Mendívil, Ronal Espíritu | |
| dc.contributor.author | Rodríguez Gorbiña, Marilú | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-21T18:07:55Z | |
| dc.date.available | 2018-11-21T18:07:55Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de establecer la relación entre el estado nutricional y el rendimiento académico en escolares de la Institución Educativa N°6093 Juan Valer Sandoval, Villa María del Triunfo 2015. El diseño de estudio fue cuantitativo, relacional, no experimental, transversal. La población estuvo constituida por 126 escolares. Se utilizaron instrumentos: Para la primera variable estado nutricional se utilizó la técnica observación y para la segunda variable rendimiento académico se utilizó la técnica análisis documental. Para el procesamiento de datos se usó del programa estadístico SPSS, versión 21 y Excel, con los cuales se obtuvo frecuencias y porcentajes, se utilizó la prueba de significancia estadística Chi cuadrado para la relación de variables. Los resultados a las que se llegaron en la presente investigación fueron, la mayoría de escolares de la institución educativa N°6093 Juan Valer Sandoval presentó estado nutricional en mayor porcentaje en parámetros normales y en rendimiento académico en mayor porcentaje A. Conclusiones: No existe relación estadísticamente significativa entre el estado nutricional y el rendimiento académico. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/55 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UAL | es_PE |
| dc.subject | Estado nutricional | es_PE |
| dc.subject | Rendimiento académico, escolar | es_PE |
| dc.subject.ocde | Nutrición y Dietas | es_PE |
| dc.title | Estado nutricional y rendimiento académico en escolares del sexto grado de la Institución Educativa Nº 6093 Juan Valer Sandoval- Villa María del Triunfo | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Arzobispo Loayza. Escuela Profesional de Enfermería | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T-ENF 0037 (Rodriguez Gorbiña Marilú).pdf
- Tamaño:
- 1.04 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: