PREVALENCIA DEL PIE PLANO EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LOS ROSALES SAN MIGUEL, LIMA-2023
| dc.contributor.advisor | Castillo Mallqui, Guillermo Luis | |
| dc.contributor.author | Valera Tello, Frank Amnderzon | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-24T14:03:42Z | |
| dc.date.available | 2023-04-24T14:03:42Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-20 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la prevalencia de pie plano en estudiantes de nivel primaria en el colegio Particular Los Rosales San Miguel, Lima-2023. Tipo y Diseño de estudio: Básica y diseño observacional y de corte transversal de alcance descriptivo; la muestra 62 estudiantes que recibieron una ficha de recolección de datos aplicándose el plantígrafo. Resultados: se encontró que 66.1% son varones y 33.9% mujeres, de 6 años eran el 35.5%, 7 años 9.7%, 8 años 32.3%, 9 años 17.7% y 10 años 4.8%. De los estudiantes con pie plano; los que tienen grado I son el 28.2%, grado II 25,6%, grado III 35.9% y grado IV 10.3%. Además tienen pie normal 37.1% y pie plano 62.9%. Se encontró que de los estudiantes con pie plano; las mujeres eran 28.2% y varones 71.8%. De las mujeres con pie plano; de grado I y grado III 12.8%, de grado IV 12.6% y ninguna de grado II. De los varones con pie plano; de grado I 15.4%, grado II 25.6%, grado III 23.1% y grado IV 7.7%. Conclusión: Existe mayor prevalencia de pie plano en estudiantes de primaria que de pie normal. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.journal | PREVALENCIA DEL PIE PLANO EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LOS ROSALES SAN MIGUEL, LIMA-2023 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/563 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA | es_PE |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
| dc.relation.ispartofseries | T-TFR 0034; | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA | es_PE |
| dc.subject | CIENCIAS DE LA SALUD | es_PE |
| dc.subject.ocde | Research Subject Categories::MEDICINE | es_PE |
| dc.title | PREVALENCIA DEL PIE PLANO EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LOS ROSALES SAN MIGUEL, LIMA-2023 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T - TFR 0034 VALERA TELLO.pdf
- Tamaño:
- 450.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- PREVALENCIA DEL PIE PLANO EN ESTUDIANTES DE NIVEL PRIMARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICULAR LOS ROSALES SAN MIGUEL, LIMA-2023
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: