CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTES DEL 5.° DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DANTE ALIGHIERI–TRUJILLO - 2021
| dc.contributor.advisor | Huamán Gutiérrez, Zoraida Judith | |
| dc.contributor.author | Aguilar Lara, Lisette Stefany | |
| dc.date.accessioned | 2023-04-28T19:44:16Z | |
| dc.date.available | 2023-04-28T19:44:16Z | |
| dc.date.issued | 2023-04-20 | |
| dc.description.abstract | Objetivo. Determinar la relación que existe entre los conocimientos y actitudes hacia el aborto en estudiantes del 5.° de secundaria de la Institución Educativa Privada Dante Alighieri–Trujillo – 2021. Tipo y diseño. Para su desarrollo se aplicó una investigación de tipo básico, diseño no experimental, de enfoque cuantitativo, nivel correlacional, prospectivo y transversal. Población. Se conformó la población por 69 estudiantes de la Institución Educativa Privada Dante Alighieri–Trujillo. Resultados. Los resultados descriptivos señalaron que los estudiantes del I.E.P., presentan un nivel de conocimiento alto sobre el aborto el 65,2% (45) un conocimiento de nivel alto, 27,5% (19) nivel medio y el 7,2% (5) un nivel bajo. En la dimensión conocimientos generales el 46,4% (32), en la dimensión conocimiento sobre las consecuencias el 47,8% (33) y en la dimensión conocimiento sobre el manejo el 50,7% (35) presentan un nivel alto de conocimiento. Por otro lado, se determinó que las actitudes de los estudiantes hacia el aborto presentan un nivel de actitud buena 53,6%(37), una actitud regular 31,9% (22) y una actitud mala el 14,5% (10). Conclusión. Se determinó que existe relación directa y significativa entre los conocimientos y actitudes hacia el aborto en estudiantes del Instituto Privado de Actividades Técnicas, cumpliéndose una relación concordante entre variables en una misma dirección, con un resultado de correlación alta de 0,725=72,5%. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.journal | CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTES DEL 5.° DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DANTE ALIGHIERI–TRUJILLO - 2021 | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/570 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA | es_PE |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_PE |
| dc.relation.ispartofseries | T-OBS 0294; | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
| dc.source | UNIVERSIDAD PRIVADA ARZOBISPO LOAYZA | es_PE |
| dc.subject | CIENCIAS DE LA SALUD | es_PE |
| dc.subject.ocde | Research Subject Categories::MEDICINE | es_PE |
| dc.title | CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTES DEL 5.° DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DANTE ALIGHIERI–TRUJILLO - 2021 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T - OBS 0294 AGUILAR LARA.pdf
- Tamaño:
- 122.86 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES HACIA EL ABORTO EN ESTUDIANTES DEL 5.° DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIVADA DANTE ALIGHIERI–TRUJILLO - 2021
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: