Nivel de conocimiento sobre sexualidad y actitudes sexuales en estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Privada Arzobispo Loayza, 2016
| dc.contributor.advisor | Carcausto Calla, Wilfredo Humberto | |
| dc.contributor.author | Cadillo Sigueñas, María Mercedes | |
| dc.contributor.author | Soto Hilario, Marilyn Julia | |
| dc.date.accessioned | 2018-11-29T15:00:31Z | |
| dc.date.available | 2018-11-29T15:00:31Z | |
| dc.date.issued | 2107 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la relación que existe entre nivel de conocimiento sobre sexualidad biológica y las actitudes sexuales en estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Privada Arzobispo Loayza, 2016. Tipo y diseño de estudio: Investigación cuantitativa de diseño observacional, de corte transversal – relacional; La población estuvo constituida por 100 estudiantes con edad de 16 a 28 años que cumplieron con los criterios de inclusión en el Centro Pre Universitario de la Universidad Arzobispo Loayza durante el mes de enero y febrero del 2016. Para la recolección de datos se utilizó como técnica la encuesta, y el instrumento a través de un cuestionario validado por juicio de expertos. Para el procesamiento de información, se empleó el programa SPSS versión 21 y Excel. Resultados: Se encontró que el 59% fueron de sexo femenino y el 41% de sexo masculino. Además, el promedio de edad de ambos sexos fue 18.19 ± 2,06 años. Con respecto al nivel de conocimiento sobre sexualidad biológica se encontró que el 72 % de los estudiantes tenían un nivel de conocimiento alto, el 23% un nivel de conocimiento medio y el 5% un nivel de conocimiento bajo. En cuanto a las actitudes sexuales el 60 % de los estudiantes tuvieron una actitud favorable, sin embargo, el 40% tuvo una actitud desfavorable. Conclusiones: Existe relación significativa entre el nivel de conocimiento sobre sexualidad biológica y las actitudes sexuales en estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Privada Arzobispo Loayza con un (p=0.000). | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/131 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.source | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UAL | es_PE |
| dc.subject | sexualidad | es_PE |
| dc.subject | estudiantes | es_PE |
| dc.subject.ocde | Ciencias Socio Biomedicas | es_PE |
| dc.title | Nivel de conocimiento sobre sexualidad y actitudes sexuales en estudiantes del Centro Preuniversitario de la Universidad Privada Arzobispo Loayza, 2016 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Arzobispo Loayza. Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- T-OBS-0027 CADILLO SIGUEÑAS, MARIA MERCEDES Y SOTO HILARIO, MARILYN JULIA.pdf
- Tamaño:
- 184.62 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: