Conocimientos y actitudes hacia el aborto en adolescentes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Pública Augusto Leguía del distrito Puente Piedra - lima, 2017
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Pesantes, Allyn | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Enríquez, Antonieta | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T22:33:42Z | |
| dc.date.available | 2018-10-04T22:33:42Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar si existe relación entre nivel de conocimiento y actitudes hacia el aborto en adolescentes de quinto año de secundaria de la I.E.P. Augusto Leguía del Distrito Puente Piedra - Lima, 2017. Tipo y diseño: cuantitativo, observacional, prospectivo, trasversal, analítico y relacional. Población: estuvo constituida por 100 adolescentes estudiantes. Técnica e instrumento: la técnica empleada fue la encuesta y como instrumentos: un cuestionario de conocimientos y una escala de actitudes. Procedimientos y análisis: se usó el programa estadístico SPSS v21, con estadística descriptiva y relacional. Resultados. En conocimientos: 62%, 33% y 5% tuvieron nivel alto, medio y bajo respectivamente; en actitudes: 28%, 46% y 26% presentaron actitud favorable, indiferente y desfavorable respectivamente; al probar la hipótesis, se encontró que no existe relación entre el nivel de conocimiento y actitudes hacia el aborto (p = 0,500).). Conclusión: Se encontró que no existe relación entre nivel de conocimiento y actitudes hacia el aborto, con predominio de conocimiento alto y actitudes de indiferencia hacia el aborto. | es_PE |
| dc.description.uri | Tesis | es_PE |
| dc.format | application/pdf | es_PE |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ual.edu.pe/handle/UAL/17 | |
| dc.language.iso | spa | es_PE |
| dc.publisher | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_PE |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
| dc.source | Universidad Arzobispo Loayza | es_PE |
| dc.source | Repositorio Institucional - UAL | es_PE |
| dc.subject | aborto | es_PE |
| dc.subject.ocde | Obstetricia y Ginecología | es_PE |
| dc.title | Conocimientos y actitudes hacia el aborto en adolescentes de quinto año de secundaria de la Institución Educativa Pública Augusto Leguía del distrito Puente Piedra - lima, 2017 | es_PE |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.grantor | Universidad Arzobispo Loayza. Escuela Profesional de Obstetricia | es_PE |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_PE |
| thesis.degree.name | Licenciado en Obstetricia | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Gutiérrez Enríquez, Antonieta.pdf
- Tamaño:
- 71.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: